令和6年度(2024) | ||
■8月11日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 上杉泰範(千葉) 吉開真波(市川) 石井倫子(松戸) 佐藤勝(市川) | ||
五段 渡邉政利(印旛) 渡邊義治(習志野) 原愛汰(市川) 西村泰一(市原) | ||
■5月12日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 行方利春(千葉) 竜嶽佳奈(市原) 桝田浩子(千葉) 藤野等(夷隅郡) 秋山佐和子(山武) 鈴木久子(船橋) |
令和5年度(2023) | ||
■2月25日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 青木宏輔(夷隅郡) 鈴木肇(印旛) 松平茂樹(市原) 渡辺進(旭) 杉本久(浦安) | ||
■12月3日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 滝澤康孝(浦安) 山本和豊(市原) 内山賢一(印旛) 逸見敏治(市川) 丸山良太(流山) | ||
■11月12日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 西村さおり(松戸) 髙松修(成田) 北山育夫(松戸) 藤島シズ子(香取郡) 川名あつ子(館山) | ||
■9月30日・関東連合審査(栃木)合格者 | ||
五段 油谷隆秀(柏) 篠田和(旭) 阿保直紀(柏) | ||
■8月13日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 堀江翔(市川) 圷昌恵(市原) 柴山国弘(浦安) 内山知美(印旛) 貝谷佑一(松戸) | ||
■5月21日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 田中新一(匝瑳) 滑川正洋(旭) 徳嵩邦彦(印旛) | ||
■5月14日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 徳嵩由美子(印旛) 酒井大亮(市川) |
令和4年度(2022) | ||
■2月26日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 加藤 宗彦(我孫子) 山屋 隆正(八千代) 加藤 寛之(千葉) 前田 明徳(千葉) | ||
■11月20日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 海老原 二三枝(我孫子) 浄法寺 亘(千葉) 中園 里佳(銚子) | ||
■10月23日・関東連合審査(茨城)合格者 | ||
五段 高木 美紀子(香取郡) 中嶋 冨美(鎌ヶ谷) 志賀 さち子(松戸) | ||
■10月9日・関東連合審査(埼玉)合格者 | ||
五段 山口 勝男(香取) 竹本 弘(印旛) 井上 久雄(船橋) 竹内 三津子(松戸) | ||
■9月23日・関東連合審査(栃木)合格者 | ||
五段 秋本 由美子(習志野) 椿 高之(匝瑳) | ||
■8月14日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 土橋 洋子(浦安) 脇 俊彦(浦安) | ||
■7月10日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 後藤 和広(柏) 渡邉 純子(印旛郡市) 菅原 恵理香(印旛郡市) | ||
五段 岡澤 宏美(千葉) 荒牧 譲二(流山) 新井 洋子(成田) | ||
■6月26日・関東連合審査(前橋)合格者 | ||
五段 森田 晴代(香取郡) 常見 廣志(千葉) | ||
■5月15日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 村山 盛平(夷隅郡) 杉本 和歌子(船橋) 佐藤 嘉浩(鎌ヶ谷) |
令和3年度(2021) | ||
■12月12日・一般審査五段(千葉)合格者 | ||
五段 山崎太成(市川) 井上澄子(印旛郡市) 松下吾朗(印旛郡市) 新井美喜子(千葉) | ||
五段 中澤眞一(千葉) 大坪祐紀(習志野) 松下和子(成田) 倉橋孝秀(成田) | ||
■7月11日・一般審査五段(千葉)合格者 | ||
五段 木川 寿眞(千葉) 佐藤 薫(船橋) 川島 美枝子(八千代) |
令和2年度 | ||
■12月13日・一般審査五段(千葉)合格者 | ||
五段 山本らん子(印旛) 塚原春樹(君津) 松井静之(流山) 髙橋和子(松戸) 小林綾(鎌ヶ谷) 辻川敏雄(鎌ヶ谷) |
平成31年度・令和元年度 | ||
■2月9日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 絵沢康弘(印旛) 菊地純(鎌ヶ谷) | ||
■11月10日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 鈴木律子(市原) 横山高大(千葉) 中野美絵(柏) 相原正志(千葉) 西村秀美(木更津) 外海信雄(柏) | ||
■10月20日・関東連合審査(茨城)合格者 | ||
五段 塚田雅裕(印旛) | ■7月28日・関東連合審査(千葉)合格者 | |
五段 松平泰子(市原) | ||
■6月16日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 伊藤廣一(千葉) 濵田守男(柏) 金尾賢美(千葉) 竹内千龍(柏) 野口利昭(野田) 松岡銓子(浦安) |
||
■5月19日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 畑田昭好(市原) 荒井真紀子(印旛) |
平成30年度 | ||
■2月17日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 三瓶義章(千葉) | ||
■11月18日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 舘野くみ子(流山) 脇澄枝(浦安) | ||
■10月14日・関東連合審査(茨城)合格者 | ||
五段 飯田紀子(千葉) | ||
■10月8日・関東連合審査(埼玉)合格者 | ||
五段 下保恵子(松戸) | ||
■9月2日・関東連合審査(栃木)合格者 | ||
五段 両徳浩(習志野) | ||
■8月5日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 阿部智子(船橋) | ■7月30日・関東連合審査(千葉)合格者 | |
五段 安藤桂(匝瑳) 髙橋孝幸(柏) 福元穣二(印旛) 髙士昌憲(我孫子) | ||
■6月3日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 今井香代子(我孫子) 黒澤亜希子(印旛) 鈴谷実佳(千葉) | ||
■5月20日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 鶴岡眞澄(習志野) |
平成29年度 | ||
■10月1日・関東連合審査(茨城)合格者 | ||
五段 猿田明(印旛) | ||
■9月18日・関東連合審査(栃木)合格者 | ||
五段 市川明(千葉) | ■7月30日・関東連合審査(千葉)合格者 | |
五段 朝隈兼宏(流山) 木村悦子(旭) 三宅良昌(浦安) 佐瀬恵美(我孫子) 堀江順子(船橋) 山口直子(鎌ヶ谷) | ||
■6月4日・関東連合審査(東京)合格者> | ||
五段 小川幸彦(山武) 古谷真紀(浦安) 鍵和田義廣(浦安) |
平成28年度 | ||
■2月19日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 田中あゆみ(印旛) | ||
■11月20日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 宮増紀美子(香取) | ||
■10月16日・関東連合審査(茨城)合格者 | ||
五段 広瀬眞弓(我孫子) 八坂紘一郎(印旛) 川道直幸(柏) | ||
■8月14日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 嶋田安輝彦(銚子) 松原順子(船橋) | ■7月24日・関東連合審査(千葉)合格者 | |
五段 大谷紀子(市川) 杉原庸介(鎌ヶ谷) 岸木克征(千葉) 小林智春(茂原) 岡宏子(市原) 近江ひさ子(船橋) | ||
■6月12日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 髙橋脩(印旛) 藤原毅(市川) 田中功平(成田) | ||
■5月22日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 鈴木行夫(千葉) |
平成27年度 | ||
■2月21日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 須田優美(印旛) 末松雅由(船橋) 木下敏昭(印旛) 滝口裕子(千葉) | ||
■11月22日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 髙橋光夫(習志野) | ||
■10月11日・関東連合審査(茨城)合格者 | ||
五段 越川千恵子(匝瑳) 井出浩太郎(鎌ヶ谷) | ||
■9月21日・関東連合審査(栃木)合格者 | ||
五段 迫田篤信(市原) | ||
■8月16日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 金子明美(千葉) 岩間亮(柏) | ■7月26日・関東連合審査(千葉)合格者 | |
五段 松本岳央(印旛) 石毛ふさ子(香取郡) 北村圭(浦安) | ||
■6月14日・関東連合審査(群馬)合格者 | ||
五段 海田悠作(柏) | ||
■5月31日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 櫻井孝(松戸) 星野英之(浦安) | ||
■5月17日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 山崎宏(船橋) 橋本啓子(印旛) |
平成26年度 | ||
■2月22日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 石井節子(船橋) 廣瀬昌代(印旛) 手塚千秋(柏) 木村正(旭) | ||
■11月23日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 大川和喜(印旛) | ||
■10月13日・関東連合審査(埼玉)合格者 | ||
五段 植田裕美(船橋) 植田賢治(船橋) | ||
■10月12日・関東連合審査(茨城)合格者 | ||
五段 竜嶽譲児(市原) 矢野忠弘(習志野) | ||
■9月15日・関東連合審査(栃木)合格者 | ||
五段 熊谷利江(市原) | ||
■8月17日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 岡田賢太郎(館山) 藤平順子(市原) 上野由希子(市原) | ||
■7月20日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 水江節子(市原) 遠藤良子(印旛) 長﨑洋子(香取) 冨樫敏明(山武) | ||
■6月1日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 吉田健一(南房総) 山内功(千葉) 曽田重雄(船橋) 薮内小夜子(木更津) |
平成25年度 | ||
■2月23日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 中山宏昭(千葉) 中村明子(流山) 安田大重(浦安) 柳川理英子(木更津) | ||
■11月24日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 長谷部篤史(松戸) 鈴木美智代(市川) 金田由紀(印旛) | ||
■10月13日・関東連合審査(茨城)合格者 | ||
五段 鳥巣義明(浦安) 中村良明(柏) 井野清志(山武) 織田英伸(市原) | ||
■7月28日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 大矢康昭(南房総) 髙木由加利(館山) | ||
■6月2日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 兒玉智美(市原) 稲村彦(柏) |
平成24年度 | ||
■2月24日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 玉利京子(君津) | ||
■11月25日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 山本明夫(銚子) 梶原一秀(千葉) | ||
■10月8日・関東連合審査(埼玉)合格者 | ||
五段 岡田淳子(流山) | ||
■10月7日・関東連合審査(茨城)合格者 | ||
五段 上野利子(市原) 長谷川俊男(成田) | ||
■9月17日・関東連合審査(栃木)合格者 | ||
五段 國府田貴久(柏) | ||
■9月9日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 前田鈴子(船橋) 坂本恵子(船橋) | ||
■7月29日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 伊藤泰裕(山武) | ||
■6月17日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 池田雅彦(松戸) 杉田美弥子(船橋) | ||
■5月27日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 菅澤繁樹(成田) |
平成23年度 | ||
■2月26日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 本間慎治(浦安) 望月正二郎(印旛) 木口正志(船橋) 杉沼ひとみ(浦安) | ||
■11月20日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 鈴木康之(成田) 鈴木崇久(君津) | ||
■10月9日・関東連合審査(茨城)合格者 | ||
五段 増田全敏(香取郡) 大塚春美(香取郡) | ||
■8月14日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 木村紀覚(木更津) 西澤志郎(千葉) | ||
■7月24日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 金子進(市原) 山田百合子(市原) 加賀美佳子(市原) 眞分有希(習志野) | ||
峰岸みどり(山武) 阿部倉光伸(山武) 三國妙子(松戸) 鈴木肇(船橋) | ||
稲沢幸子(館山) 綾戸奉子(浦安) 栗原伸恭(印旛) | ||
■5月8日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 髙木和子(夷隅) 花田勝義(千葉) |
平成22年度 | ||
■10月11日・関東連合審査(埼玉)合格者 | ||
五段 真家隆(市原市) | ||
■7月25日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 山本信一(印旛郡市) 前田弘司(千葉市) 髙野和枝(市川市) 髙野克明(市川市) | ||
平川忠興(船橋市) | ||
■5月30日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 平塚洋子(千葉市) 平井弘(印旛郡市) |
平成21年度 | ||
■11月23日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 今野純子(八千代) | ||
■10月11日・関東連合審査(埼玉)合格者 | ||
五段 葉山修陽(市川) 山崎忍(君津) | ||
■10月11日・関東連合審査(水戸)合格者 | ||
五段 金子眞之(旭) | ||
■9月21日・関東連合審査(宇都宮)合格者 | ||
五段 日暮一正(浦安) | ||
■8月9日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 土屋義治(成田) 小髙道子(茂原) | ||
■7月26日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 須田喜美代(館山) 田中幸(南房総・安房郡) 神田泰宏(松戸) 柳沢志子(柏) | ||
黒木晋介(成田) | ||
■5月31日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 斉藤晴美(船橋) 鈴木三雄(木更津) 新宅久恵(松戸) | ||
■5月17日・関東連合審査(山梨)合格者 | ||
五段 福場明彦(市川) 森岡伸光(印旛) | ||
■5月10日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 程田正己(千葉) |
平成20年度 | ||
■3月1日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 山田幸子(千葉) 徳元昌代(銚子) 澤田憲次(成田) 田邉美江(長生) | ||
■11月24日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 吉田多嘉男(南房総・安房) 佐藤悦子(千葉) | ||
■10月5日・関東連合審査(水戸)合格者 | ||
五段 三浦久美(流山) 海淵幸成(匝瑳) | ||
■8月21日・関東教職員臨時審査(日高)合格者 | ||
四段 佐々木裕二(山武) | ||
五段 宮中正信(山武) | ||
■7月27日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 伊藤隆司(市川) 藤塚光慶(松戸) 大塚一機(千葉) 藤島愛子(印旛) 寒河江安男(野田) | ||
■5月18日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 座間暢子(南房総) |
平成19年度 | ||
■3月2日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 植田正義(千葉) 見市幸子(松戸) 中村義行(浦安) 星野一江(千葉) | ||
■11月18日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 林美保子(浦安) 野本曠治(印旛) | ||
■10月8日・関東連合審査(水戸)合格者 | ||
五段 北野幸恵(君津) 鈴木健司(市原) 松森浩二(市原) | ||
■7月29日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 中島浩幸(市原) 萩原紘一(柏) 植田妙子(市原) | ||
■5月20日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 猪山明代(市原) |
平成18年度 | ||
■3月4日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 前田由美(千葉) 岡崎治子(千葉) 浜田稔(印旛) | ||
■2月25日地連審査(東京)合格者 | ||
四段 田邉美江(長生) | ||
■11月12日・関東連合審査(上尾)合格者 | ||
五段 金田久隆(印旛) 斎藤正幸(市原) 星野光弘(船橋) 橋本富太郎(柏) | ||
小藤田顕也(安房) | ||
■10月8日・関東連合審査(水戸)合格者 | ||
五段 佐藤正朝(柏) 太田俊雄(柏) 大木煕子(佐原) 佐々木昭二(千葉) | ||
須藤光代(千葉) 田邉憲明(長生) 奥中美幸(茂原) | ||
■9月18日・関東連合審査(宇都宮)合格者 | ||
五段 齋藤繁(千葉) 中嶋美恵子(市原) | ||
■7月23日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 松本信子(印旛) 中島直美(市原) 安西正信(安房) 幸田孝一郎(茂原) | ||
内藤秀男(袖ヶ浦) 石川亜紀(千葉) | ||
■6月11日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 古沢範幸(柏) 白木幸子(船橋) | ||
■5月21日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 森本明美(印旛) 横山広治(印旛) 冨田明男(市川) 那須たかえ(千葉) |
平成17年度 | ||
■3月15日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 江渡正容(茂原) | ||
■11月20日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 金子敦子(柏) 伊藤しずい(茂原) 齋藤富美子(茂原) 鬼島眞弓(市川) | ||
■10月30日・関東連合審査(上尾)合格者 | ||
五段 冨樫弘子(印旛) | ||
■10月9日・関東連合審査(水戸)合格者 | ||
五段 山口晶子(我孫子) 渕上茂(袖ヶ浦) 鈴木勝行(君津) 那須俊彦(千葉) | ||
佐々木隆吉(千葉) | ||
■9月19日・関東連合審査(宇都宮)合格者 | ||
五段 飯谷秀子(船橋) | ||
■8月14日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 天野啓子(我孫子) | ||
■7月24日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 川名京子(安房) 中村進(印旛) 野口雅男(佐原) 今村和己(山武) | ||
三枝茂男(市原) 芝田日出男(市原) 永田純一(市川) 大竹知子(千葉) | ||
大川洋輔(船橋) 河崎憲治(流山) 高山俊行(流山) 天ヶ谷千恵子(我孫子) | ||
■6月12日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 中島豊明(船橋) | ||
■5月22日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 白井洋子(松戸) |
平成16年度 | ||
■5月23日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 向峯典子(市原) | ||
■6月13日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 武居ひとみ(市原) 田代佐知子(船橋) | ||
■7月25日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 内山賢治(市川) 宇都木正一(流山) 忍足幸江(安房) 金津シメ子(市原) | ||
川井隆(山武) 髙瀬俊和(市原) 野土谷仁(浦安) 渡邊威(成田) | ||
■8月8日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 高橋美枝(八千代) | ||
■9月19日・関東連合審査(栃木)合格者 | ||
五段 伊藤伸江(船橋) 福井尉人(流山) | ||
■3月6日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 田代正澄(船橋) 大崎幸江(船橋) 小林洋子(松戸) | ||
平成15年度 | ||
■5月18日・関東連合審査(神奈川)合格者 | ||
五段 工藤京子(千葉) | ||
■6月1日・北信越連合審査(長野)合格者 | ||
五段 中川幸三(習志野) | ||
■7月26日・学校弓道指導者講習会特別臨時審査(神奈川)合格者 | ||
五段 小埜尾修一(袖ヶ浦) | ||
■7月27日・関東連合審査(千葉)合格者 | ||
五段 廣澤忠夫(市川) 新好正明(松戸) 古山和明(長生郡) | ||
■8月10日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 宮本道男(千葉) | ||
■10月5日・関東連合審査(茨城)合格者 | ||
五段 岡部功(印旛) 楠真砂子(印旛) 楠知恵美(印旛) 菅井昌子(佐原) | ||
■10月26日・関東連合審査(埼玉)合格者 | ||
五段 綾戸正夫(浦安) | ||
■11月23日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 福田満夫(千葉) 原田博正(船橋) | ||
■3月7日・関東連合審査(東京)合格者 | ||
五段 大曽根芳(夷隅) |