令和6年度(2024) | ||
■10月20日・第12回一般審査(無指定・初段・参段)合格者 | ||
■9月29日・第10回一般審査(弐段・四段)合格者 | ||
■8月25日・第9回一般審査(無指定・初段・弐段・参段・四段)合格者 | ||
■5月19日・第6回一般審査(弐段・四段)合格者 | ||
■4月29日・第1回一般審査(無指定・初段・参段)合格者 | ||
■令和6年度4月28日【山梨】関東地域連合審査合格者(四段) | ||
令和5年度(2023) | ||
■10月22日・第12回一般審査(無指定・初段・参段)合格者 | ||
■10月1日・第10回一般審査(弐段・四段)合格者 | ||
■8月20日・第9回一般審査(無指定・初段・弐段・参段・四段)合格者 | ||
■5月21日・第7回一般審査(弐段・四段)合格者 | ||
■4月29日・第1回一般審査(無指定・初段・参段)合格者 | ||
■4月16日・令和5年度4月16日東北南部三県連合審査合格者 | ||
令和4年度(2022) | ||
■11月20日・第14回一般審査(弐段・参段)合格者 | ||
■10月16日・第13回一般審査(無指定・初段・四段)合格者 | ||
■8月21日・第10回一般審査(無指定・初段・弐段・参段・四段)合格者 | ||
■5月22日・第7回一般審査(無指定・初段・四段)合格者 | ||
■5月 8日・第4回一般審査(弐段・参段)合格者 | ||
■4月24日・関東地域連合審査会(甲府) (四段)合格者 | ||
令和2年度 | ||
■11月30日・一般ビデオ審査(無指定・初段・弐段)合格者 | ||
■11月29日・一般審査(四段)合格者 | ||
■11月23日・一般審査(無指定・初段・弐段・学生)合格者 | ||
■10月18日・一般審査(参段)合格者 | ||
平成31年度・令和元年度 | ||
■11月24日・一般審査(弐段、四段)合格者 | ||
■10月20日・一般審査(無指定、初段、参段)合格者 | ||
■ 8月12日・一般審査(無指定~四段)合格者 | ||
■ 5月26日・一般審査(無指定、初段、参段)合格者 | ||
■ 4月29日・一般審査(弐段、四段)合格者 |
平成30年度 | ||
■11月25日・一般審査(無指定、初段、参段)合格者 | ||
■10月21日・一般審査(弐段、四段)合格者 | ||
■ 8月12日・一般審査(無指定~四段)合格者 | ||
■ 5月20日・一般審査(弐段、四段)合格者 | ||
■ 4月22日・一般審査(無指定、初段、参段)合格者 |
平成29年度 | ||
■11月 5日・一般審査(無指定~弐段)合格者 | ||
■10月22日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月13日・一般審査(無指定~四段)合格者 | ||
■ 5月21日・一般審査(無指定~弐段)合格者 | ||
■ 4月23日・一般審査(参~四段)合格者 |
平成28年度 | ||
■11月20日・一般審査(無指定~弐段)合格者 | ||
■10月23日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月11日・一般審査(無指定~四段)合格者 | ||
■ 5月15日・一般審査(無指定~弐段)合格者 | ||
■ 4月24日・一般審査(参~四段)合格者 |
平成27年度 | ||
■11月 8日・一般審査(無指定~弐段)合格者 | ||
■10月25日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月 9日・一般審査(無指定~四段)合格者 | ||
■ 5月17日・一般審査(無指定~弐段)合格者 | ||
■ 4月29日・一般審査(参~四段)合格者 |
平成26年度 | ||
■11月16日・一般審査(無指定~弐段)合格者 | ||
■10月19日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月10日・一般審査(無指定~四段)合格者 | ||
■ 5月18日・一般審査(無指定~弐段)合格者 | ||
■ 4月29日・一般審査(参~四段)合格者 |
平成25年度 | ||
■11月17日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■10月27日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月11日・一般審査(初~四段)合格者 | ||
■ 5月19日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■ 4月29日・一般審査(参~四段)合格者 |
平成24年度 | ||
■11月18日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■10月21日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月12日・一般審査(初~四段)合格者 | ||
■ 5月20日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■ 4月30日・一般審査(参~四段)合格者 |
平成23年度 | ||
■11月13日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■10月 2日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月 7日・一般審査(初~四段)合格者 | ||
■ 5月22日・一般審査(初~四段)合格者 |
平成22年度 | ||
■11月 7日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■10月17日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■ 8月 1日・一般審査(初~四段)合格者 | ||
■ 4月29日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 4月18日・一般審査(初~弐段)合格者 |
平成21年度 | ||
■12月 6日・[土浦]一般審査合格者 | ||
■11月15日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■10月18日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■ 8月10日・[教員]特別臨時審査合格者 | ||
■ 8月 9日・一般審査(初~四段)合格者 | ||
■ 8月 2日・学校指導者講習会特別臨時審査合格者 | ||
■ 4月29日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 4月19日・一般審査(初~弐段)合格者 |
平成20年度 | ||
■ 3月 2日・[福岡]審査(初~弐段)合格者 | ||
■11月16日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■10月19日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月10日・一般審査(初~四段)合格者 | ||
■ 5月18日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■ 4月29日・一般審査(参~四段)合格者 |
平成19年度 | ||
■11月11日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■10月14日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月12日・一般審査(初~四段)合格者 | ||
■ 5月20日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■ 4月30日・一般審査(参~四段)合格者 |
平成18年度 | ||
■11月12日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■10月15日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月27日・一般審査(初~四段)合格者 | ||
■ 5月21日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■ 4月29日・一般審査(参~四段)合格者 |
平成17年度 | ||
■11月 6日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■10月16日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月21日・一般審査(初~四段)合格者 | ||
■ 5月15日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■ 4月29日・一般審査(参~四段)合格者 |
平成16年度 | ||
■11月14日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■10月17日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月 8日・一般審査(初~四段)合格者 | ||
■ 5月16日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■ 4月29日・一般審査(参~四段)合格者 |
平成15年度 | ||
■11月16日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■10月19日・一般審査(参~四段)合格者 | ||
■ 8月24日・一般審査(初~四段)合格者 | ||
■ 7月26日・学校指導者特別審査合格者 | ||
■ 5月25日・一般審査(初~弐段)合格者 | ||
■ 4月29日・一般審査(参~四段)合格者 |