総合成績 | |||
1位 | 匝瑳市(鈴木正徳/安藤桂 齋藤健夫 山﨑猛浩 武田梢 椙山裕介 田中新一) | :遠的2位 近的1位 | |
2位 | 柏市(佐藤正朝/阿保直紀 後藤和広 髙橋孝幸 廣瀨詠里子 島田茂 三村英子) | :遠的1位 近的5位 | |
3位 | 千葉市(宮本道男/相原正志 横山高大 石川朔郎 相原真起子 清水俊也 上杉泰範) | :遠的4位 近的2位 | |
4位 | 山武郡市(吉村晃希/紀貴 土屋和男 峰岸みどり 今村和己 小川幸彦 谷野岩雄) | :遠的3位 近的6位 | |
5位 | 印旛郡市(京増重利/中村誠 内山知美 中村進 多田和貴 水島恒郎) | : 近的3位 | |
6位 | 南房総市・安房郡(堀海弘二/鈴木彰 髙橋良夫 安西正人 吉田健一 高濱房芳 加藤賢司) | : 近的4位 | |
7位 | 袖ケ浦市(中村洋一/廣川將光 古賀洋一 宮康隆 中島義広 池田潔 角田昌宏) | :遠的5位 近的8位 | |
8位 | 市川市(福場明彦/髙野克明 鈴木美智代 髙野和枝 藤原毅 伊藤隆司 山下佳門) | :遠的6位 |

