総合成績 | |||
1位 | 千葉市(宮本道男/相原正志 清水俊也 平野大一郎 梶原一秀 猪又達也 岡澤宏美) | :遠的1位 近的1位 | |
2位 | 匝瑳市(平山ひかる/齊藤健夫 武田梢 安藤桂 鈴木正徳 椙山裕介 越川千恵子) | :遠的2位 近的2位 | |
3位 | 習志野市(渡邊義治/横山高大 和賀井優輔 清水佳織 宮原弥生 安東裕晃 守忠士) | :遠的3位 近的3位 | |
4位 | 君津市(齊藤富美子/中村孔明 吉田郁子 白塚貴規 小松直史 御園生博也 白塚貴規) | :遠的6位 近的6位 | |
5位 | 香取郡(神山綾音/海淵幸成 木川寿眞 加瀬茂樹 飯嶋陽一 伊藤裕巳 菅澤由希) | :近的4位 | |
5位 | 旭市(木村悦子/木村正 瀧田光 鎌形眞弘 篠田和 久保木裕充 久保木智紗子) | :遠的4位 | |
7位 | 山武郡市(京相光徳/土屋和男 今村和己 紀貴 峰岸みどり 小川幸彦 岩瀬功) | :遠的8位 近的5位 | |
8位 | 柏市(島田茂/阿保直紀 後藤和広 髙橋孝幸 堀田真起子 山村龍二 中村良明) | :遠的5位 |

