(女子有段者) | 1位 | 吉田郁子 (君津) 予選4中 決勝○× | |
2位 | 橋本啓子 (印旛) 予選4中 決勝○× ※1、2位は両名による遠近で決定 | ||
3位 | 平山ひかる(匝瑳) 予選3中 | ||
4位 | 伊藤ツネ子(印旛) 予選3中 | ||
5位 | 佐々木利枝(印旛) 予選3中 ※3~5位は10名による遠近で決定 |
(男子有段者) | 1位 | 小川幸彦 (山武) 予選4中 決勝○× | |
2位 | 入澤拓誠 (松戸) 予選4中 決勝○× ※1、2は両名による遠近で決定 | ||
3位 | 稲村彦 (柏) 予選4中 決勝× | ||
4位 | 野口利昭 (野田) 予選3中 | ||
5位 | 平島和夫 (南房総)予選3中 ※4、5位は19名による遠近で決定 |
(称号者) | 1位 | 伊藤隆司 (市川) 予選4中 決勝○○ | |
2位 | 宮中正信 (山武) 予選4中 決勝○○ ※1、2位は両名による遠近で決定 | ||
3位 | 甲谷茂 (我孫子)予選4中 決勝○× | ||
4位 | 浅野登志夫(成田) 予選4中 決勝× | ||
5位 | 林茂美 (市原) 予選3中 ※5位は21名による遠近で決定 |
※全日本選手権大会(関東ブロック予選)出場者
(シード)土佐正明(銚子/前年度最高得点賞)
(男子) 椎名好一(匝瑳) 御園生博也(君津) 林孝雄(銚子) 石井一吉(船橋) 宮中正信(山武)
(女子) 白井洋子(松戸) 今井千鶴子(千葉) 前山久子(千葉) 三浦久美(流山) 廣瀨詠里子(柏)
※関東地域選抜選手権大会出場者
(有段者)相原正志(千葉) 須田優美(印旛) 黒澤亜希子(印旛) 山本明夫(銚子) 大川征人(印旛)
(称号者)田中成和(千葉) 本橋秀夫(我孫子) 杉田美弥子(船橋) 山口修(市原) 高濱房芳(南房総)
※都道府県対抗大会出場者
(監督) 山口修(市原)
(選手) 甲谷茂(我孫子) 中村明子(流山) 伊藤隆司(市川) 中村進(印旛) 林茂美(市原)