総合成績 | |||
1位 | 千葉市 | (宮本道男/相原正志、山内功、清水俊也、梶原一秀、猪又達也、鈴木行夫) :遠的1位 近的3位 | |
2位 | 匝瑳市 | (平山ひかる/齋藤健夫、武田梢、鈴木正徳、安藤桂、椙山裕介、越川千恵子) :遠的3位 近的6位 | |
3位 | 市原市 | (二本木誠/兒玉智美、横田純一郎、佐藤和雄、三枝茂男、堀部雅志、廣田和雄) :近的1位 | |
4位 | 柏市 | (島田茂/後藤和弘、岩間亮、高橋孝幸、堀田真起子、中村良明、佐藤正朝) :遠的2位 | |
4位 | 習志野市 | (渡邊義治/横山高大、高橋光夫、安東裕晃、守忠士、中川眞由美、和賀井優輔) :近的2位 | |
6位 | 松戸市 | (竹内昌巳/池田雅彦、北山育夫、竹内三津子、来栖大海、松浦陽次、鈴木康平) :遠的4位 | |
6位 | 館山市 | (長井叡之介/大橋裕也、嶌田真美、髙木由加利、安田邦夫、岡田賢太郎、成田齊) :近的4位 | |
8位 | 浦安市 | (鍵和田義廣/北村圭、安田大重、野土谷仁、本間慎治、星野英之、西野晃三) :遠的5位 | |
8位 | 市川市 | (福場明彦/冨田明男、鈴木美智代、藤原毅、高野克明、伊藤隆司、野沢直弘) :近的5位 |

