総合成績 | ||
1位 | 千葉市 (相原正志、梶原一秀、猪又達也、清水俊也/宮本道男) :遠的2位 近的6位 | |
2位 | 山武郡市(西海一男、小川幸彦、伊藤泰裕、峰岸みどり/京相光徳) :遠的1位 | |
2位 | 印旛郡市(中村誠、飯高厚、田村和彦、横山広治/京増重利) : 近的1位 | |
4位 | 鎌ケ谷市(鈴木肇、平川忠興、井出浩太郎、菊地純/中島冨美) : 近的2位 | |
5位 | 匝瑳市 (安藤桂、齊藤健夫、椙山裕介、鈴木志子/平山ひかる) :遠的4位 近的7位 | |
6位 | 野田市 (佐藤敦子、野里正幸、野口利昭、竹崎宣浩/佐藤利夫) :遠的3位 | |
6位 | 館山市 (大橋裕也、髙木由加利、岡田賢太郎、嶌田真実/長井叡之介): 近的3位 | |
8位 | 旭市 (久保木裕充、瀧田光、宮内楓、増田照義/田杭平三) : 近的4位 | |

