(60~64歳) | 1位 | 中條哲郎 (柏) 予選5中 | |
2位 | 高瀨俊和 (市原) 予選4中 | ||
3位 | 望月勝 (印旛) 予選4中 ※2、3位は3名による遠近で決定 |
(65~69歳) | 1位 | 成田齊 (館山) 予選5中 | |
2位 | 浮ケ谷啓悟(千葉) 予選5中 | ||
3位 | 小室敦 (印旛) 予選4中 ※3位は3名による遠近で決定 |
(70~74歳) | 1位 | 高山俊行 (流山) 予選5中 | |
2位 | 家田周 (長生) 予選5中 | ||
3位 | 松下吾朗 (柏) 予選4中 ※3位は10名による遠近で決定 |
(75~79歳) | 1位 | 鈴木勝行 (君津) 予選4中 | |
2位 | 浅井彌壽宏(香取) 予選4中 | ||
3位 | 福田満夫 (千葉) 予選4中 |
(80歳以上) | 1位 | 星野光弘 (船橋) 予選4中 | |
2位 | 牧野行夫 (夷隅) 予選4中 | ||
3位 | 保津やう (香取) 予選3中 ※3位は5名による遠近で決定 |
祝傘寿 | |
八木君夫(印旛) 長谷川博(南房総) 寺本功(流山) 小林志郎(船橋) 久保田嘉幸(君津) | |
福嶋登(習志野) 古畑勝司(船橋) 榎並博之(木更津) 北畠三男(松戸) 石川信子(柏) | |
吉岡誠治(匝瑳) 斎藤正幸(市原) 星野光弘(船橋) 野口雅男(香取) |